Tarifs

Retour à la liste des tarifs

Mises à jour récentes

Les plus récentes pages tarifaires sont identifiées ci-dessous. Dans les cas où un numéro de page d’un tarif apparaît plus qu’à une reprise, seulement les changements approuvés par la plus récente ordonnance du Conseil peuvent être visionnés en choisissant le numéro de l’article associé.

Tarif/Page Article Entrée en vigueur Numéro d'avis tarifaire Ordonnance CRTC
GT Pg 91B R56 680 2024-10-01 7700 D 2008-74
GT Pg 208F R18 2185 2024-10-01 7700 D 2008-74
GT Pg 231 R26 2240 2024-10-01 7700 D 2008-74
NSTF 103 R43 16 2024-09-27 D24-216-BC-NST-2409 D 2024-216
SFT Pg A2 R2 A2 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg 56.1 R2 B56 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg B57 R2 B57 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg B59 R2 B59 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg B61 R2 B61 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D2 R3 D2 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D17 R3 D17 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D20 R3 D20 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D57 R5 D57 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D57.1 R6 D57 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G2 R2 G2 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G13 R3 G13 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G13.1 R2 G13 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G13.2 R3 G13 2024-08-01 7693 O 2024-174
7516 PG 61.16.2 R1 151 2024-06-12 7676A O 2024-130
Item 200 - Service Overlaps - Region 1_ABR 200 2023-12-04 7678 O 2023-370
Item 200 - Service Overlaps - Region 2_ABR 200 2023-01-10 7658 O 2022-344
21350 Page 60 501 2022-11-24 7656 O 2008-74
SFT Pg G 15. 1 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 3 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 4 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 6 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 7 R21 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 10 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27